レンジャー 4段クレーン付き平ボディ
-
支払総額(税込)
432万円
-
車両本体価格(税込)
429万円
-
諸費用(税込)
3万円
| クラス | 4t |
|---|---|
| ボディ形状 | クレーン・セルフ |
| メーカー | 日野 |
| 通称 | レンジャー |
中古車販売情報
USED CAR
支払総額(税込)
432万円
車両本体価格(税込)
429万円
諸費用(税込)
3万円
| クラス | 4t |
|---|---|
| ボディ形状 | クレーン・セルフ |
| メーカー | 日野 |
| 通称 | レンジャー |
| 年式 | H23 | 荷台内寸法
(長さ×幅×高さ) |
5500× 2100× 390mm |
|---|---|---|---|
| 車台番号 | FC7JKY-15430 | 最大積載量 | 2650kg |
| 型式 | BKG-FC7JKYA | エンジン型式 | J07E |
| キャブ形状 | 標準 | 馬力 | 210PS |
| 定員 | ターボ | 有 | |
| 色 | 白色 | 排気量 | 6400cc |
| 燃料 | 軽油 | 車検 | 抹消 |
| シフト | MT | リサイクル | 10810円 預託済み |
| 駆動方式 | 4x2 | 走行距離 | 182000km |
| 装備 | |||
| 備考 | |||
お電話でのお問い合わせ
( 平日 9:00〜18:00 )
Copyright©︎株式会社サンテック All rights reserved.
ラジコン付き 4段クレーン付き平ボディ