H29 フォワード アルミウィング 格納式ゲート
-
支払総額(税込)
454万円
-
車両本体価格(税込)
451万円
-
諸費用(税込)
3万円
| クラス | 4t |
|---|---|
| ボディ形状 | ウィング |
| メーカー | いすゞ |
| 通称 | フォワード |
中古車販売情報
USED CAR
支払総額(税込)
454万円
車両本体価格(税込)
451万円
諸費用(税込)
3万円
| クラス | 4t |
|---|---|
| ボディ形状 | ウィング |
| メーカー | いすゞ |
| 通称 | フォワード |
| 年式 | H29 | 荷台内寸法
(長さ×幅×高さ) |
6200× 2410× 2390mm |
|---|---|---|---|
| 車台番号 | FRR90-7117258 | 最大積載量 | |
| 型式 | TKG-FRR90T2 | エンジン型式 | |
| キャブ形状 | 標準 | 馬力 | |
| 定員 | ターボ | 有 | |
| 色 | 白色 | 排気量 | |
| 燃料 | 軽油 | 車検 | 有 R9.4.14 |
| シフト | MT | リサイクル | 12460円 預託済み |
| 駆動方式 | 4x2 | 走行距離 | 612000km |
| 装備 | |||
| 備考 | |||
お電話でのお問い合わせ
( 平日 9:00〜18:00 )
Copyright©︎株式会社サンテック All rights reserved.
6200ワイドボディ 極東開発製格納ゲート リヤエアサス