H29 レンジャー アルミウィング 跳ね上げPG
-
支払総額(税込)
388万円
-
車両本体価格(税込)
385万円
-
諸費用(税込)
3万円
| クラス | 4t |
|---|---|
| ボディ形状 | ウィング |
| メーカー | 日野 |
| 通称 | レンジャー |
中古車販売情報
USED CAR
支払総額(税込)
388万円
車両本体価格(税込)
385万円
諸費用(税込)
3万円
| クラス | 4t |
|---|---|
| ボディ形状 | ウィング |
| メーカー | 日野 |
| 通称 | レンジャー |
| 年式 | H29 | 荷台内寸法
(長さ×幅×高さ) |
6300× 2370× 2320mm |
|---|---|---|---|
| 車台番号 | FD9JLA-19976 | 最大積載量 | 2650kg |
| 型式 | TKG-FD9JLAA | エンジン型式 | J05E |
| キャブ形状 | 標準 | 馬力 | 155kw/ 210PS |
| 定員 | 2人 | ターボ | 有 |
| 色 | 白色 | 排気量 | 5120cc |
| 燃料 | 軽油 | 車検 | 抹消 |
| シフト | MT | リサイクル | 10400円 預託済み |
| 駆動方式 | 4x2 | 走行距離 | 585000km |
| 装備 | |||
| 備考 | |||
お電話でのお問い合わせ
( 平日 9:00〜18:00 )
Copyright©︎株式会社サンテック All rights reserved.